Haus Sahra
|
|



|

Planungs-Beispiel
für Dachausbau bei 45° Dachneigung
mit
Keller (9,75 m x 10,0 m)
Energiekennwert:
36,6 kWh/m²a
|
|
Bei
der dargestellten Variante sind im Erdgeschoß und Obergeschoß
zwei jeweils getrennte Wohnungen untergebracht.
Keller
und Spitzboden können zusätzlich für Wohnzwecke genutzt werden.
Sie bieten jeweils Platz für ein weiteres Zimmer.
|
 |
Keller
| Kind | 14,0 m² |
| Vorkeller | 5,6 m² |
| Lagerkeller 1 | 10,1 m² |
| Lagerkeller 2 | 21,4 m² |
| Vorkeller | 5,5 m² |
| Flur | 11,1 m² |
Wasch- /Trockenraum | 11,2 m² |
Erdgeschoß
| Wohnen/Essen | 26,8 m² |
| Küche | 11,2 m² |
| Schlafen | 14,0 m² |
| Bad/WC | 10,9 m² |
| Flur | 5,2 m² |
| Diele | 10,4 m² |
|

|
Dachgeschoß
| Wohnen/Essen | 14,6 m² |
| Küche | 11,3 m² |
| Schlafen | 14,6 m² |
| Bad/WC | 10,9 m² |
| Flur | 10,5 m² |
| Diele | 7,8 m² |
| Balkon | 7,9 m² |
|
Wohnfläche
Erdgeschoß:
78,5 m²
Dachgeschoß:
69,7 m²
Gesamt: 148,2
m²
Rohbaupreis:
|
|